Le circuit WTA déroule lui aussi son calendrier dense, ponctué par quatre Grand Chelem, dix WTA 1000 et une finale annuelle qui couronne les huit meilleures de la saison. Voici le panorama 2026.
Le tennis féminin a longtemps souffert d'une couverture médiatique inférieure à son équivalent masculin. Cette époque touche à sa fin. La WTA aligne aujourd'hui des plateaux plus profonds que jamais : Sabalenka, Świątek, Gauff, Rybakina, Andreeva, Krejčíková, Pegula… La hiérarchie n'a plus rien d'évidente, et c'est précisément ce qui rend l'analyse passionnante.
Le circuit WTA 2026 s'articule autour des quatre Grand Chelem, de dix tournois WTA 1000 (les anciens Premier Mandatory et Premier 5), d'une vingtaine de WTA 500 et d'une trentaine de WTA 250. La saison se conclut comme chez les hommes par les WTA Finals, qui réunissent les huit meilleures joueuses dans une localisation tournante.
| Dates | Tournoi | Lieu | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 5 – 11 janvier | 🇦🇺Brisbane International | Brisbane | WTA 500 |
| 12 – 17 janvier | 🇦🇺Adelaide International | Adélaïde | WTA 500 |
| 18 janv. – 1 février | 🇦🇺Australian Open | Melbourne | Grand Chelem |
| Dates | Tournoi | Lieu | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 9 – 14 février | 🇶🇦Qatar Open | Doha | WTA 1000 |
| 16 – 22 février | 🇦🇪Dubai Duty Free Tennis | Dubaï | WTA 1000 |
| 9 – 22 mars | 🇺🇸BNP Paribas Open | Indian Wells | WTA 1000 |
| 23 mars – 5 avril | 🇺🇸Miami Open | Miami | WTA 1000 |
| Dates | Tournoi | Lieu | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 12 – 18 avril | 🇺🇸Charleston Open | Charleston | WTA 500 |
| 20 – 26 avril | 🇩🇪Porsche Tennis Grand Prix | Stuttgart | WTA 500 |
| 27 avril – 4 mai | 🇪🇸Mutua Madrid Open | Madrid | WTA 1000 |
| 6 – 17 mai | 🇮🇹Internazionali BNL d'Italia | Rome | WTA 1000 |
| 24 mai – 7 juin | 🇫🇷Roland-Garros | Paris | Grand Chelem |
| Dates | Tournoi | Lieu | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 15 – 21 juin | 🇩🇪Berlin Open | Berlin | WTA 500 |
| 22 – 28 juin | 🇬🇧Eastbourne International | Eastbourne | WTA 500 |
| 29 juin – 12 juillet | 🇬🇧Wimbledon | Londres | Grand Chelem |
| Dates | Tournoi | Lieu | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 3 – 16 août | 🇨🇦National Bank Open | Montréal / Toronto | WTA 1000 |
| 17 – 23 août | 🇺🇸Cincinnati Open | Cincinnati | WTA 1000 |
| 31 août – 13 sept. | 🇺🇸US Open | New York | Grand Chelem |
| Dates | Tournoi | Lieu | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 21 sept. – 4 oct. | 🇨🇳China Open | Pékin | WTA 1000 |
| 5 – 12 octobre | 🇨🇳Wuhan Open | Wuhan | WTA 1000 |
| 1 – 8 novembre | 🇸🇦WTA Finals | Riyad | Finals |
Une remarque qui revient souvent dans les analyses : la WTA est plus volatile que l'ATP. Plus de surprises, des dynamiques de saison plus serrées, des numéros 1 mondiales qui se succèdent rapidement. Pourquoi ? Plusieurs hypothèses circulent — densité du top 30, jeu plus offensif et donc plus aléatoire, calendrier moins linéaire. Aucune n'est définitivement validée, mais le constat statistique est là.
Pour qui s'intéresse aux pronostics, cette volatilité a une conséquence pratique : les cotes sont souvent moins resserrées, et les outsiders payent davantage. Cela ne veut pas dire qu'il faut systématiquement parier sur l'inattendu — mais cela donne plus de marge à l'analyse fine.
Autre élément à prendre en compte : la maternité et les retours de joueuses comme autant de variables. Plusieurs championnes de premier plan ont prouvé qu'un retour au sommet après une grossesse est non seulement possible, mais parfois spectaculaire. Serena Williams, Kim Clijsters, Victoria Azarenka… La liste est longue.
Notre équipe compte plusieurs experts qui partagent leurs pronostics avec les utilisateurs de la plateforme, discutent des tournois, des athlètes individuels, de leur forme et de leurs chances de succès. Tout cela vous aidera à faire vos propres pronostics avec plus de discernement.
Les offres présentées sont fournies par nos partenaires, opérateurs agréés. Les conditions complètes sont disponibles sur leurs sites respectifs. Jouer comporte des risques.